Pantalón Corto Francia Home Mundial 2026
Francia es una de las selecciones más influyentes del fútbol mundial, con una historia marcada por grandes generaciones de jugadores y títulos internacionales.
Este pantalón corto blanco del Mundial 2026 está fabricado con un tejido ligero y transpirable que favorece la ventilación durante el esfuerzo físico.
El diseño en color blanco refleja pureza y estilo moderno, con acabados limpios que destacan la identidad de la selección francesa. Incorpora detalles sutiles inspirados en el equipo, aportando un toque distintivo sin perder su estética minimalista.
Si te quedaste con ganas, ahí tienes “Francia noruega mundial 2026 mbappe y haaland en foco”.
Puntos técnicos
- Tejido: 100% Poliéster
Año: 2026
Color: Blanco
Talla: S,M,L,XL,2XL
Lo que necesitas saber para elegir tu talla
1) Las tallas de nuestros productos son de medición manual, se existe una diferencia entre 1-3 cm. Se recomienda que elige las tallas según pesos y alturas.
(Si tiene gordito/a, puede elegir una talla más grande.)
2) Tenga en cuenta que la camiseta del jugador es más ajustada que la camiseta del aficionado.
* Esta tabla de tallas es solo para fines de referencia. Simplemente, elige la talla que normalmente llevas cómoda.
Camiseta Fútbol / Polo Hombre
|
| Talla |
Largo(cm) |
1/2 Busto(cm) |
Mangas(cm) |
Largo Pantalón(cm) |
Altura(cm) |
Peso(kg) |
| S |
70 | 50 | 36 | 47 | 160-165 | 60-65 |
| M | 73 | 52 | 37 | 48 | 165-170 | 66-70 |
| L | 75 | 54 | 38.5 | 49 | 170-175 | 71-75 |
| XL | 77 | 56 | 40 | 50 | 175-180 | 76-80 |
| 2XL | 80 | 58 | 41 | 50 | 180-185 | 81-87 |
| 3XL | 83 | 60 | 42 | 51 | 185-190 | 88-95 |
| 4XL | 85 | 62 | 43 | 51 | 190-195 | 96-103 |
| Camiseta Fútbol Mujer |
| Talla | Largo(cm) | 1/2 Busto(cm) | Mangas(cm) | Boca de Manga(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
| S | 65 | 42 | 26.5 | 14.5 | 155-165 | 40-52.5 |
| M | 68 | 44.5 | 27.5 | 15.5 | 165-170 | 52.5-57.5 |
| L | 70 | 47 | 28.5 | 16 | 170-175 | 57.5-65 |
| XL | 72 | 49.5 | 29.5 | 16.5 | 175-180 | 65-70 |
| 2XL | 74 | 52 | 30.5 | 17 | 180-185 | 70-75 |
| Camiseta Fútbol Niños Kits |
| Talla | Largo(cm) | 1/2 Busto(cm) | 1/2 Cintura(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
| #16 | 45 | 34 | 18 | 31 | 90-105 | 25-30 |
| #18 | 48 | 36 | 20 | 33 | 105-115 | 30-35 |
| #20 | 51 | 38 | 22 | 35 | 115-125 | 35-40 |
| #22 | 54 | 40 | 24 | 37 | 125-135 | 40-45 |
| #24 | 57 | 42 | 26 | 39 | 135-145 | 45-50 |
| #26 | 60 | 44 | 28 | 41 | 145-155 | 50-55 |
| #28 | 63 | 46 | 30 | 43 | 155-165 | 55-60 |
| Sudadera / Chándal Fútbol Niños Kits |
| Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Cintura(cm) | Altura(cm) |
| #10 | 54 | 78 | 56 | 77 | 81 | 115-125 |
| #12 | 56.5 | 82 | 58 | 79 | 85 | 125-135 |
| #14 | 59 | 86 | 60 | 81 | 89 | 135-145 |
| #16 | 61.5 | 90 | 62 | 84 | 93 | 145-155 |
| #18 | 64 | 94 | 64 | 87 | 97 | 155-165 |
| Chaqueta / Chándal / Cortavientos Hombre |
| Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
| S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
| M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
| L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
| Sudadera / Entrenamiento Fútbol Kits Hombre |
| Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
| S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
| M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
| L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
| Chaqueta Acolchada Fútbol Hombre |
| Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Mangas(cm) | 1/2 Cintura(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
| S | 80 | 114 | 65.5 | 98 | 155-170 | 55-65 |
| M | 82 | 116 | 67 | 101 | 165-175 | 60-75 |
| L | 84 | 118 | 68.5 | 104 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 86 | 120 | 70 | 106 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 88 | 122 | 71.5 | 108 | 195-210 | 95-115 |
| Camiseta de Entrenamiento Fútbol Sin Manga Hombre |
| Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Cadera(cm) | Largo Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
| S | 70 | 100 | 52 | 45 | 150-165 | 50-60 |
| M | 72 | 104 | 54 | 47 | 165-170 | 60-65 |
| L | 74 | 108 | 56 | 49 | 170-175 | 65-70 |
| XL | 87 | 112 | 58 | 51 | 175-180 | 70-75 |
| 2XL | 78 | 116 | 60 | 53 | 180-185 | Más de 75KG |
| Camiseta Fútbol Edición Jugador Hombre NIKE/PUMA |
| Talla | Largo(cm) | Busto(cm) | Hombro(cm) | Cadera(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
| S | 67 | 112 | 46.5 | 93 | 155-170 | 55-65 |
| M | 69 | 116 | 48 | 96 | 165-175 | 60-75 |
| L | 71 | 120 | 49.5 | 99 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 73 | 124 | 51 | 102 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 75 | 128 | 52.5 | 105 | 195-210 | 95-115 |
| Camiseta Fútbol Edición Jugador Hombre ADIDAS |
| Talla | Largo(cm) | Pecho(cm) | Hombro(cm) | Brazo(cm) | Altura(cm) |
| S | 71 | 92 | 41.5 | 16.5 | 160-165 |
| M | 73 | 96 | 43 | 17 | 165-170 |
| L | 75 | 100 | 44.5 | 17.5 | 170-175 |
| XL | 77 | 104 | 46 | 18 | 175-180 |
| 2XL | 79 | 108 | 47.5 | 18.5 | 180-185 |
| Pantalón Corto Fútbol Edición Jugador Hombre |
| Talla | Largo(cm) | 1/2 Cintura(cm) |
| S | 39 | 47 |
| M | 41 | 49 |
| L | 43 | 51 |
| XL | 45 | 53 |
| 2XL | 47 | 55 |
| 3XL | 49 | 57 |
| Camiseta / Polo de Fórmula 1 |
| Talla | Largo(cm) | 1/2 Busto(cm) | Largo Mangas(cm) | Ancho Hombro(cm) |
| S | 71 | 52 | 36.5 | 45 |
| M | 73 | 54 | 38.5 | 47 |
| L | 75 | 56 | 40.5 | 49 |
| XL | 77 | 58 | 42.5 | 51 |
| 2XL | 79 | 60 | 44.5 | 53 |
| 3XL | 81 | 62 | 46.5 | 55 |
| 4XL | 83 | 64 | 48.5 | 57 |
| 5XL | 85 | 68 | 50.5 | 59 |
Camiseta / Polo Niños de Fórmula 1
|
| Talla | Largo(cm) | 1/2 Busto(cm) | Largo Mangas(cm) | Ancho Cuello(cm) |
| #16 | 51 | 35.5 | 23 | 23 |
| #18 | 54 | 38 | 25 | 25 |
| #20 | 57 | 40.5 | 27 | 27 |
| #22 | 60 | 43 | 29 | 29 |
| #24 | 63 | 45.5
| 31 | 31 |
| #26 | 66 | 48 | 33 | 33 |